蕪湖電動叉車介紹:
蕪湖叉車參數:
1.2 | 型號 | Manufacturer's type designation |
|
CDD1016BA | CDD1025BA | CDD1030BA | CDD10B-I | |||
1.5 | 額定載荷 | Load capacity/rated load | Q(kg) | 1000 | ||||||
1.6 | 載荷中心距 | Load centre distance | c(mm) | 400 | 500 | 500 | 500 | |||
1.9 | 輪距 | Wheelbase | Y(mm) | 1145 | 1305 | 1305 | 1275 | |||
重量 | 2.1 | 自重(帶電瓶) | Service weight(with battery) | kg | 265 | 285 | 300 | 360/420/440/460 | ||
2.2 | 軸負載,滿載時前/后軸 | Axle loading,laden front/rear | kg | _ | _ | _ | _ | |||
2.3 | 軸負載,空載時前/后軸 | Axle loading,unladen front/rear | kg | _ | _ | _ | _ | |||
輪子尺寸 | 3.2 | 輪子尺寸,前輪 | Tyre size,front | (mm) | φ80x70 | φ80x92 | φ80x92 | φ80x92 | ||
3.3 | 輪子尺寸,后輪 | Tyre size rear | (mm) | φ180x50 | φ180x50 | |||||
尺寸 | 4.2 | 門架縮回時高度 | Height,mast lowered | h1(mm) | 2088 | 1838 | 2088 | 2090/1840/2090/2200 | ||
4.4 | 起升高度 | Lift | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 1600/2500/3000/3300 | |||
4.5 | 作業時門架高度 | Height,mast extended | h4(mm) | 2088 | 3088 | 3588 | 2088/3088/2588/3797 | |||
4.15 | 降低時高度 | Height,lowered | h13(mm) | 90 | ||||||
4.19 | 總體長度 | Overall length | l1(mm) | 1505 | 1728 | 1728 | 1688 | |||
4.21 | 車體寬度 | Overall width | b1(mm) | 1050 | 785 | 785 | 778 | |||
4.22 | 貨叉尺寸 | Fork dimensions | s/e/l(mm) | 48/100/850 | 60/170/1100 | 60/170/1070(1150.1200) | ||||
4.25 | 貨叉外寬 | Distance between fork-arms | b5(mm) | 980 | 550 | 550 | 580/695 | |||
4.31 | 門架下端離地間隙 | Ground clearance,laden,below mast | m1(mm) | 28 | 20 | 20 | 25 | |||
4.33 | 通道寬度,托盤1000x1200(1200跨貨叉放置) | Aisle width for pallets 1000x1200 crossways | Ast(mm) | 2020 | 2210 | 2210 | 2120 | |||
4.34 | 通道寬度,托盤800x1200(1200沿貨叉放置) | Aisle width for pallets 800x1200 lengthways | Ast(mm) | 2020 | 2140 | 2140 | 2078 | |||
4.35 | 轉彎半徑 | Turning radius | Wa(mm) | 1210 | 1328 | 1328 | 1360 | |||
性能數據 | 5.2 | 提升速度,滿載/空載 | Lift speed,laden/unladen | mm/s | 135/150 | 0.135/0.15 | ||||
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | Lowering speed,laden/unladen | mm/s | 手控 | ||||||
電動機 | 6.2 | 提升電機功率 | Lift motor rating at S3 15% | kW | 1.6 | |||||
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量 | Battery voltage,nominal capacity K5 | V/Ah | 12/120 | 12/200 | |||||
|
蓄電池尺寸(長X寬X高) | Battery dimensions l/w/h |
mm |
您好,歡迎蒞臨蕪湖金鼎叉車,歡迎咨詢...
觸屏版二維碼 |